ジャグラー全機種の小役カウンターと確率一覧
6号機ジャグラー 10 機種の設定1と設定6の確率を比べられます。機種名を押すと、全設定の確率表と、何回転で見分けられるかの目安が見られます。
無料カウンターを開く機種別の設定1・設定6
| 機種 | 合算 設定1 | 合算 設定6 | REG 設定1 | REG 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーVI | 1/163.8 | 1/114.6 | 1/409.6 | 1/229.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1/168.5 | 1/127.5 | 1/439.8 | 1/255.0 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1/164.3 | 1/121.6 | 1/425.6 | 1/277.7 |
| ミスタージャグラー | 1/156.4 | 1/118.7 | 1/374.5 | 1/237.4 |
| ジャグラーガールズSS | 1/159.1 | 1/119.2 | 1/381.0 | 1/252.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1/149.6 | 1/117.4 | 1/354.2 | 1/234.9 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1/161.8 | 1/120.0 | 1/397.2 | 1/256.0 |
| マイジャグラーV | 1/163.8 | 1/114.6 | 1/409.6 | 1/229.1 |
| ファンキージャグラー2 | 1/165.9 | 1/119.6 | 1/439.8 | 1/262.1 |
| アイムジャグラーEX | 1/168.5 | 1/127.5 | 1/439.8 | 1/255.0 |
株式会社北電子の公表値(工場データからの予測値)から。確認日 2026-10-24